| DAFTAR HARGA | ||||
| JENIS PRODUK | HARGA | JENIS PRODUK | HARGA | |
| SIMPATI 5.000 | Rp5.300 | ESIA 25.000 | Rp24.850 | |
| SIMPATI 10.000 | Rp10.200 | ESIA 50.000 | Rp48.850 | |
| SIMPATI 15.000 | Rp15.150 | ESIA 100.000 | Rp95.950 | |
| SIMPATI 20.000 | Rp20.000 | THREE 1.000 | Rp1.400 | |
| SIMPATI 25.000 | Rp24.950 | THREE 3.000 | Rp3.300 | |
| SIMPATI 50.000 | Rp49.200 | THREE 5.000 | Rp5.250 | |
| SIMPATI 100.000 | Rp98.450 | THREE 10.000 | Rp10.100 | |
| AS 5.000 | Rp5.300 | THREE 20.000 | Rp19.750 | |
| AS 10.000 | Rp10.200 | THREE 30.000 | Rp29.400 | |
| AS 15.000 | Rp15.150 | THREE 50.000 | Rp48.750 | |
| AS 20.000 | Rp20.000 | THREE 100.000 | Rp97.050 | |
| AS 25.000 | Rp24.950 | FLEXI 5.000 | Rp5.250 | |
| AS 50.000 | Rp49.200 | FLEXI 10.000 | Rp10.050 | |
| AS 100.000 | Rp98.450 | FLEXI 20.000 | Rp19.500 | |
| MENTARI 5.000 | Rp5.400 | FLEXI 50.000 | Rp48.000 | |
| MENTARI 5.000 SMS | Rp5.400 | FLEXI 100.000 | Rp95.500 | |
| MENTARI 5.000 GPRS | Rp5.400 | FLEXI 150.000 | Rp143.000 | |
| MENTARI 8.000 SMS | Rp8.550 | FLEXI 250.000 | Rp238.000 | |
| MENTARI 10.000 | Rp10.450 | FREN 10.000 | Rp9.900 | |
| MENTARI 20.000 | Rp20.150 | FREN 20.000 | Rp19.450 | |
| MENTARI 25.000 | Rp25.065 | FREN 25.000 | Rp24.200 | |
| MENTARI 30.000 SMS | Rp29.675 | FREN 50.000 | Rp48.000 | |
| MENTARI 50.000 | Rp49.130 | FREN 100.000 | Rp95.500 | |
| MENTARI 100.000 | Rp98.500 | FREN 150.000 | Rp143.000 | |
| IM-3 5.000 REGULER | Rp5.400 | FREN 200.000 | Rp190.500 | |
| IM-3 5.000 SMS | Rp5.400 | FREN 300.000 | Rp285.500 | |
| IM-3 5.000 GPRS | Rp5.400 | FREN 500.000 | Rp475.500 | |
| IM-3 8.000 SMS | Rp8.550 | HEPI 5.000 | Rp5.150 | |
| IM-3 10.000 | Rp10.450 | HEPI 10.000 | Rp9.900 | |
| IM-3 20.000 | Rp20.150 | HEPI 20.000 | Rp19.450 | |
| IM-3 25.000 | Rp25.065 | HEPI 25.000 | Rp24.200 | |
| IM-3 30.000 SMS | Rp29.675 | HEPI 50.000 | Rp48.000 | |
| IM-3 50.000 | Rp49.130 | HEPI 100.000 | Rp95.500 | |
| IM-3 100.000 | Rp98.500 | HEPI 150.000 | Rp143.000 | |
| STARONE 5.000 | Rp5.400 | HEPI 200.000 | Rp190.500 | |
| STARONE 10.000 | Rp10.450 | HEPI 300.000 | Rp285.500 | |
| STARONE 20.000 | Rp20.150 | HEPI 500.000 | Rp475.500 | |
| STARONE 50.000 | Rp49.130 | SMART 5.000 | Rp5.200 | |
| STARONE 100.000 | Rp98.500 | SMART 10.000 | Rp10.000 | |
| XL BEBAS 1.000 | Rp1.450 | SMART 20.000 | Rp19.650 | |
| XL BEBAS 5.000 | Rp5.450 | SMART 50.000 | Rp48.450 | |
| XL BEBAS 10.000 | Rp10.450 | SMART 100.000 | Rp96.450 | |
| XL BEBAS 25.000 | Rp25.450 | AXIS 1.000 | Rp1.375 | |
| XL BEBAS 50.000 | Rp49.900 | AXIS 3.000 | Rp3.300 | |
| XL BEBAS 100.000 | Rp99.400 | AXIS 5.000 | Rp5.150 | |
| XL BEBAS 10.000 extra | Rp10.450 | AXIS 10.000 | Rp9.900 | |
| XL BEBAS 50.000 extra | Rp49.900 | AXIS 20.000 | Rp19.425 | |
| XL BEBAS 100.000 extra | Rp99.400 | AXIS 25.000 | Rp24.175 | |
| ESIA 1.000 | Rp1.450 | AXIS 50.000 | Rp47.900 | |
| ESIA 5.000 | Rp5.375 | AXIS 100.000 | Rp95.300 | |
| ESIA 10.000 | Rp10.350 | AXIS 150.000 | Rp142.675 | |
| ESIA 11.000 | Rp11.350 | AXIS 200.000 | Rp190.050 | |
| ESIA 15.000 | Rp15.300 | AXIS 300.000 | Rp284.800 | |
| ESIA 20.000 | Rp20.250 | Daftar harga per tanggal 1 Oktober 2010 | ||
| Harga dapat berubah sewaktu-waktu | ||||
| Dengan pemberitahuan | ||||



